Level C3 2025–26 Standings
| GP | W | L | T | OTL | P | GF | GA | PIM | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 16 | 0 | 1 | 5 | 53 | 113 | 66 | 1–3–0–1 |
| Team | GP | W | L | T | OTL | P | GF | GA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Growlers | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 33 | 77 | 45 | 90 |
| Wood Knocks | 19 | 15 | 1 | 2 | 1 | 33 | 84 | 48 | 58 |
| Kan Jammers | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 31 | 101 | 43 | 84 |
| Marauders | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | 28 | 71 | 38 | 62 |
| Ice Cobras | 19 | 13 | 5 | 1 | 0 | 27 | 93 | 53 | 88 |
| Pines | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 | 26 | 65 | 49 | 72 |
| Fighting Loons Black | 18 | 10 | 5 | 1 | 2 | 23 | 60 | 41 | 76 |
| Troopers HC | 19 | 10 | 7 | 2 | 0 | 22 | 74 | 61 | 88 |
| Bold North | 18 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 61 | 46 | 88 |
| Wildcats | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 20 | 71 | 58 | 136 |
| Les Etoiles du Nord | 19 | 7 | 8 | 1 | 3 | 18 | 56 | 69 | 88 |
| Spartans | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 16 | 59 | 80 | 58 |
| Blue Ox | 19 | 7 | 10 | 1 | 1 | 16 | 53 | 59 | 70 |
| Fighting Loons Red | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 10 | 48 | 97 | 46 |
| Fighting Walleye | 19 | 3 | 12 | 1 | 3 | 10 | 38 | 75 | 60 |
| Sharks with frickin lasers | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 8 | 47 | 102 | 84 |
| Saints | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 6 | 45 | 79 | 68 |
| Spiders | 19 | 2 | 16 | 0 | 1 | 5 | 53 | 113 | 70 |








